Курс валют НБУ
оновлено 25 хв томуUSD · Долар США
45,53 ₴
▲ +0,18 за добу
купівля 45,39продаж 45,99
EUR · Євро
51,05 ₴
▲ +0,37 за добу
купівля 50,90продаж 51,90
PLN · Злотий
11,55 ₴
▲ +0,04 за добу
GBP · Фунт
61,09 ₴
▲ +0,31 за добу
🧮Конвертер валют
⛽Середні ціни на пальне
А-9590,08 ₴
Дизель99,59 ₴
Газ58,41 ₴
🛣️Ціни по мережах АЗС
| Мережа | А-95+ | А-95 | А-92 | Дизель | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | 95,90 | 92,90 | — | 106,90 | 59,90 |
| WOG | 95,90 | 92,90 | — | 106,90 | 59,90 |
| SOCAR | 98,90 | 95,90 | — | 108,00 | 59,90 |
| UPG | 92,90 | 89,90 | — | 102,90 | 57,90 |
| AMIC | 92,03 | 88,98 | — | 103,98 | 59,01 |
| БРСМ-Нафта | — | 87,85 | — | 102,37 | 56,55 |
| UKRNAFTA | 91,90 | 88,90 | 86,90 | 103,90 | 56,90 |
| KLO | 95,60 | 87,90 | 86,50 | 105,90 | 58,90 |
| VST | — | 88,90 | — | 103,90 | 61,40 |
| Авантаж 7 | — | 86,95 | — | 101,00 | 55,95 |
Дані minfin, оновлено 25 хв тому. Ціни в мережі можуть відрізнятись від цін на конкретній заправці.
🏦Долар у банках
| Банк | Купівля | Продаж | Спред |
|---|---|---|---|
| Приватбанк | 45,39 | 45,99 | 0,60 |
| ПУМБ | 45,50 | 46,10 | 0,60 |
| Райффайзен Банк | 45,45 | 45,99 | 0,54 |
| Сенс Банк | 45,40 | 45,99 | 0,59 |
| Правекс Банк | 45,20 | 45,95 | 0,75 |
| monobank | 45,54 | 45,86 | 0,32 |
Євро в monobank: 51,01 / 51,80 ₴
Готівковий курс, дані minfin і monobank, оновлено 25 хв тому. У відділенні курс може відрізнятись.
| Валюта | Код | Курс НБУ, ₴ |
|---|---|---|
| Швейцарський франк | CHF | 55,5641 |
| Чеська крона | CZK | 2,0969 |
| Канадський долар | CAD | 32,5840 |
| Турецька ліра | TRY | 0,9113 |
| Форинт | HUF | 0,1401 |
| Румунський лей | RON | 9,5600 |
| Молдовський лей | MDL | 2,5266 |
| Шведська крона | SEK | 4,6650 |
| Норвезька крона | NOK | 4,9215 |
| Єна | JPY | 0,2884 |
| Юань Женьміньбі | CNY | 6,8518 |
| Дирхам ОАЕ | AED | 12,3972 |
Офіційний курс Національного банку України на 03.11.2026. Готівковий - за даними ПриватБанку, ціни на пальне - середні по Україні за index.minfin.com.ua. Конвертер рахує за курсом НБУ.