ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 15 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
Відключення світла в Україні у неділю, 15 лютого
мВ усіх регіонах Україні у неділю, 15 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 15 лютого:
рупа 1: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Група 2: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Група 3: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Група 4: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 5: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Група 6: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Група 7: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Група 8: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Група 9: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Група 10: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Група 11: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Група 12: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Група 13: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Група 14: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Група 15: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Група 16: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 17: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Група 18: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Група 19: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Група 20: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Група 21: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Група 22: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Група 23: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Група 24: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Група 25: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Група 26: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Група 27: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Група 28: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 29: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Група 30: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Група 31: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Група 32: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Група 33: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Група 34: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Група 35: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Група 36: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Група 37: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Група 38: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Група 39: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Група 40: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 41: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Група 42: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Група 43: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Група 44: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Група 45: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Група 46: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Група 47: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Група 48: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Група 49: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Група 50: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Група 51: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Група 52: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 53: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Група 54: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Група 55: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Група 56: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Група 57: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Група 58: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Група 59: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Група 60: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 15 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 15 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 15 лютого:
1.1 — 03:00 — 06:30; 13:30 — 17:00;
1.2 — 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;
2.1 — 03:00 — 06:30; 13:30 — 17:00;
2.2 — 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;
3.1 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
3.2 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 17:00;
4.1 — 06:30 — 10:00; 20:30 — 22:30;
4.2 — 00:00 — 03:00; 20:30 — 00:00;
5.1 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 17:00;
5.2 — 00:00 — 03:00; 17:00 — 20:30;
6.1 — 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30;
6.2 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 15 лютого:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла на Полтавщині 15 лютого
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 15 лютого:
1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 15 лютого:
Група 1.1 00:00 — 07:00 / 10:30 — 17:30 / 21:00 — 24:00
Група 1.2 00:00 — 07:00 / 10:30 — 14:00 / 21:00 — 24:00
Група 2.1 00:00 — 03:30 / 06:00 — 07:00 / 10:30 — 17:30 / 21:00 — 24:00
Група 2.2 00:00 — 03:30 / 10:30 — 17:30 / 21:00 — 24:00
Група 3.1 03:30 — 10:30 / 14:00 — 21:00
Група 3.2 03:30 — 10:30 / 14:00 — 17:30
Група 4.1 03:30 — 07:00 / 14:00 — 21:00
Група 4.2 03:30 — 10:30 / 14:00 — 21:00
Група 5.1 00:00 — 03:30 / 07:00 — 10:30 / 17:30 — 22:00
Група 5.2 00:00 — 03:30 / 07:00 — 14:00 / 17:30 — 21:00
Група 6.1 07:00 — 14:00 / 17:30 — 24:00
Група 6.2 07:00 — 14:00 / 17:30 — 24:00
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 15 лютого:
Черга 1.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 1.2: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 2.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 2.2: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.2: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.1: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.2: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 5.1: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 5.2: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.1: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла на Сумщині 15 лютого
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 15 лютого
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 15 лютого
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 15 лютого: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла на Вінничині 9–15 лютого
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 15 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 15 лютого
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла на Волині 15 лютого
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 15 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла на Прикарпатті 15 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 15 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла на Львівщині 15 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 15 лютого: доповнюється
Нагадаємо, генератори та повербанки ховати ще зарано, адже літня спека та наступні зими диктуватимуть свої суворі умови. Експерт пояснив, коли Україна зможе повністю відмовитися від графіків відключення світла.






